Einsatz Archiv
Einsätze 2024
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 9 Datum: 11.05.2024 Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: | 9 | 11.05.2024 | Verkehrsunfall | ||||||
Lfd.: 8 Datum: 11.05.2024 Einsatzart: Einsatzmeldung: Kleintier in Notlage Einsatzort: | 8 | 11.05.2024 | Kleintier in Notlage | ||||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 7 Datum: 28.04.2024 Einsatzart: Einsatzmeldung: PKW im Rhein Einsatzort: | 7 | 28.04.2024 | PKW im Rhein | ||||||
Lfd.: 6 Datum: 23.04.2024 Einsatzart: Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: | 6 | 23.04.2024 | Türöffnung | ||||||
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 5 Datum: 28.03.2024 Einsatzart: Einsatzmeldung: Person im Rhein Einsatzort: | 5 | 28.03.2024 | Person im Rhein | ||||||
Lfd.: 4 Datum: 20.03.2024 Einsatzart: Einsatzmeldung: Abgestützte Person Einsatzort: | 4 | 20.03.2024 | Abgestützte Person | ||||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 3 Datum: 10.02.2024 Einsatzart: Einsatzmeldung: B42 wegen Alleinunfall in Höhe Mittelheim eine Stunde voll gesperrt Einsatzort: | 3 | 10.02.2024 | B42 wegen Alleinunfall in Höhe Mittelheim eine Stunde voll gesperrt | ||||||
Lfd.: 2 Datum: 01.02.2024 Einsatzart: Einsatzmeldung: Bestätigtes Feuer nach Brandmeldeanlagen-Alarm Einsatzort: | 2 | 01.02.2024 | Bestätigtes Feuer nach Brandmeldeanlagen-Alarm | ||||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 1 Datum: 30.01.2024 Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen Einsatzort: | 1 | 30.01.2024 | Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 23 Datum: 20.12.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Person im Rhein Einsatzort: | 23 | 20.12.2023 | Person im Rhein | ||||||
Lfd.: 22 Datum: 10.12.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandmeldeanalge Einsatzort: | 22 | 10.12.2023 | Brandmeldeanalge | ||||||
November | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 21 Datum: 27.11.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: F2 Kellerbrand Einsatzort: | 21 | 27.11.2023 | F2 Kellerbrand | ||||||
Lfd.: 20 Datum: 27.11.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Personenbeförderung Einsatzort: | 20 | 27.11.2023 | Personenbeförderung | ||||||
Lfd.: 19 Datum: 06.11.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Neustraße - Mittelheim | 19 | 06.11.2023 | Brandmeldeanlage | Neustraße - Mittelheim | |||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 18 Datum: 17.10.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall aus einem Personenschiff Einsatzort: | 18 | 17.10.2023 | Medizinischer Notfall aus einem Personenschiff | ||||||
Lfd.: 17 Datum: 13.10.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Neustraße - Mittelheim | 17 | 13.10.2023 | Brandmeldeanlage | Neustraße - Mittelheim | |||||
Lfd.: 16 Datum: 01.10.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Personen im Rhein Einsatzort: Geisenheim | 16 | 01.10.2023 | Personen im Rhein | Geisenheim | |||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 15 Datum: 22.09.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf B42 – PKW fährt auf parkenden Sattelschlepper Einsatzort: | 15 | 22.09.2023 | Schwerer Verkehrsunfall auf B42 – PKW fährt auf parkenden Sattelschlepper | ||||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 14 Datum: 02.07.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Oestrich-Winkeler Feuerwehren zu sechs Einsätzen am Wochenende alarmiert Einsatzort: | 14 | 02.07.2023 | Oestrich-Winkeler Feuerwehren zu sechs Einsätzen am Wochenende alarmiert | ||||||
Lfd.: 13 Datum: 02.07.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Großer Flächenbrand am Leinpfad zwischen Winkel und Geisenheim Einsatzort: Rheinufer - Winkel/Geisenheim | 13 | 02.07.2023 | Großer Flächenbrand am Leinpfad zwischen Winkel und Geisenheim | Rheinufer - Winkel/Geisenheim | |||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 12 Datum: 19.06.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Erneutes Bodenfeuer am Leinpfad zwischen Winkel und Geisenheim Einsatzort: | 12 | 19.06.2023 | Erneutes Bodenfeuer am Leinpfad zwischen Winkel und Geisenheim | ||||||
Lfd.: 11 Datum: 01.06.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Feuerwehr befreit Traktorfahrer in Oestrich-Winkel Einsatzort: | 11 | 01.06.2023 | Feuerwehr befreit Traktorfahrer in Oestrich-Winkel | ||||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 10 Datum: 14.05.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Zwei Personen auf Jetski treiben im Rhein Einsatzort: Rhein - Mittelheim | 10 | 14.05.2023 | Zwei Personen auf Jetski treiben im Rhein | Rhein - Mittelheim | |||||
Lfd.: 9 Datum: 07.05.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: An der Basilika - Mittelheim | 9 | 07.05.2023 | Sturmschaden | An der Basilika - Mittelheim | |||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 8 Datum: 17.04.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Feuerwehr fährt Paralleleinsätze am frühen Montagmorgen Einsatzort: | 8 | 17.04.2023 | Feuerwehr fährt Paralleleinsätze am frühen Montagmorgen | ||||||
Lfd.: 7 Datum: 12.04.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Feuerwehr fährt Paralleleinsätze Einsatzort: | 7 | 12.04.2023 | Feuerwehr fährt Paralleleinsätze | ||||||
Lfd.: 6 Datum: 04.04.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Kaminbrand in Oestrich – Feuerwehrmann erlitt Verbrennungen Einsatzort: Hallgartenerstraße - Oestrich | 6 | 04.04.2023 | Kaminbrand in Oestrich – Feuerwehrmann erlitt Verbrennungen | Hallgartenerstraße - Oestrich | |||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 5 Datum: 25.02.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandmeldeanalge Einsatzort: Neustraße, Mittelheim | 5 | 25.02.2023 | Brandmeldeanalge | Neustraße, Mittelheim | |||||
Lfd.: 4 Datum: 18.02.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Kleintier in Notlage Einsatzort: Rheinufer - Mittelheim | 4 | 18.02.2023 | Kleintier in Notlage | Rheinufer - Mittelheim | |||||
Lfd.: 3 Datum: 17.02.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandmeldeanalge Einsatzort: Rheingaustraße - Oestrich | 3 | 17.02.2023 | Brandmeldeanalge | Rheingaustraße - Oestrich | |||||
Lfd.: 2 Datum: 11.02.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: eingeklemmte Person Einsatzort: | 2 | 11.02.2023 | eingeklemmte Person | ||||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 1 Datum: 20.01.2023 Einsatzart: Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: | 1 | 20.01.2023 | Türöffnung |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 34 Datum: 26.12.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: | 34 | 26.12.2022 | Gasgeruch | ||||||
Lfd.: 33 Datum: 25.12.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Gebäudebrand verursacht hohen Schaden in Winkel Einsatzort: Winkel | 33 | 25.12.2022 | Gebäudebrand verursacht hohen Schaden in Winkel | Winkel | |||||
Lfd.: 32 Datum: 20.12.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Bauträger ruft Feuerwehr um Hilfe Einsatzort: | 32 | 20.12.2022 | Bauträger ruft Feuerwehr um Hilfe | ||||||
Lfd.: 31 Datum: 10.12.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: technische Hilfeleitung Einsatzort: | 31 | 10.12.2022 | technische Hilfeleitung | ||||||
Lfd.: 30 Datum: 08.12.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Eine verletzte Person bei Zimmerbrand mit hohem Sachschaden Einsatzort: | 30 | 08.12.2022 | Eine verletzte Person bei Zimmerbrand mit hohem Sachschaden | ||||||
Lfd.: 29 Datum: 01.12.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Gemeldeter Zimmerbrand Einsatzort: | 29 | 01.12.2022 | Gemeldeter Zimmerbrand | ||||||
November | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 28 Datum: 24.11.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Gebäuderäumung für 40 Mitarbeiter nach Auslösung der Brandmeldeanlage Einsatzort: | 28 | 24.11.2022 | Gebäuderäumung für 40 Mitarbeiter nach Auslösung der Brandmeldeanlage | ||||||
Lfd.: 27 Datum: 03.11.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall Einsatzort: | 27 | 03.11.2022 | Hilfeleistung Verkehrsunfall | ||||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 26 Datum: 16.10.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: | 26 | 16.10.2022 | Brandmeldeanlage | ||||||
Lfd.: 25 Datum: 10.10.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: | 25 | 10.10.2022 | Türöffnung | ||||||
Lfd.: 24 Datum: 05.10.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Gemeldeter Wohnungsbrand Einsatzort: | 24 | 05.10.2022 | Gemeldeter Wohnungsbrand | ||||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 23 Datum: 28.09.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: | 23 | 28.09.2022 | Brandmeldeanlage | ||||||
Lfd.: 22 Datum: 04.09.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Person im Rhein Einsatzort: | 22 | 04.09.2022 | Person im Rhein | ||||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 21 Datum: 28.08.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall auf Ausflugsschiff Einsatzort: | 21 | 28.08.2022 | Medizinischer Notfall auf Ausflugsschiff | ||||||
Lfd.: 20 Datum: 22.08.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Hausboot drohte in Winkeler Bucht wegen steigenden Pegels zu sinken Einsatzort: Rhein 519 - Winkel | 20 | 22.08.2022 | Hausboot drohte in Winkeler Bucht wegen steigenden Pegels zu sinken | Rhein 519 - Winkel | |||||
Lfd.: 19 Datum: 08.08.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: festgefahrene Motorjacht bei Oestrich-Winkel Einsatzort: Rhein 518 - Mittelheim | 19 | 08.08.2022 | festgefahrene Motorjacht bei Oestrich-Winkel | Rhein 518 - Mittelheim | |||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 18 Datum: 30.07.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Rettung von 41 Personen aus der Rüdesheimer Seilbahn Einsatzort: Rüdesheim am Rhein | 18 | 30.07.2022 | Rettung von 41 Personen aus der Rüdesheimer Seilbahn | Rüdesheim am Rhein | |||||
Lfd.: 17 Datum: 21.07.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: H1 Person im Aufzug Einsatzort: Winkel - Alter Schulhof | 17 | 21.07.2022 | H1 Person im Aufzug | Winkel - Alter Schulhof | |||||
Lfd.: 16 Datum: 20.07.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: H1 Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Mittelheim - B42 | 16 | 20.07.2022 | H1 Auslaufende Betriebsstoffe | Mittelheim - B42 | |||||
Lfd.: 15 Datum: 20.07.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Kellerbrand verursacht hohen Schaden Einsatzort: Hallgarten - Siedlung Rebhang | 15 | 20.07.2022 | Kellerbrand verursacht hohen Schaden | Hallgarten - Siedlung Rebhang | |||||
Lfd.: 12 - 14 Datum: 13.07.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Oestrich-Winkeler Feuerwehren bei vielen Einsatzlagen gefordert Einsatzort: | 12 - 14 | 13.07.2022 | Oestrich-Winkeler Feuerwehren bei vielen Einsatzlagen gefordert | ||||||
Lfd.: 11 Datum: 06.07.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Chlordioxid-Austritt in Hochwasserbehälter Einsatzort: | 11 | 06.07.2022 | Chlordioxid-Austritt in Hochwasserbehälter | ||||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 10 Datum: 08.05.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Bergung einer Motoryacht in Oestrich-Winkel Einsatzort: Mittelheim am Weinstand | 10 | 08.05.2022 | Bergung einer Motoryacht in Oestrich-Winkel | Mittelheim am Weinstand | |||||
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 9 Datum: 26.03.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brand auf Hallgarter Platte – Feuer richtet hohen Schaden an Einsatzort: Hallgarten Siedlung Rebhang | 9 | 26.03.2022 | Brand auf Hallgarter Platte – Feuer richtet hohen Schaden an | Hallgarten Siedlung Rebhang | |||||
Lfd.: 8 Datum: 01.03.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: CO-Alarm Einsatzort: Adalbert-Stifter-Straße - Winkel | 8 | 01.03.2022 | CO-Alarm | Adalbert-Stifter-Straße - Winkel | |||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 7 Datum: 18.02.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: PKW überschlägt sich nach Aufprall gegen Baum auf B42 Höhe Oestrich Einsatzort: B42 Mittelheim/Oestrich | 7 | 18.02.2022 | PKW überschlägt sich nach Aufprall gegen Baum auf B42 Höhe Oestrich | B42 Mittelheim/Oestrich | |||||
Lfd.: 6 Datum: 17.02.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: | 6 | 17.02.2022 | Brandmeldeanlage | ||||||
Lfd.: 5 Datum: 06.02.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Rettungsboot der Feuerwehr Oestrich-Winkel sichert großen Baum in Winkeler Bucht Einsatzort: Rhein - Mittelheim | 5 | 06.02.2022 | Rettungsboot der Feuerwehr Oestrich-Winkel sichert großen Baum in Winkeler Bucht | Rhein - Mittelheim | |||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 4 Datum: 30.01.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: CO-Alarm in Hallgartener Turnhalle Einsatzort: Hallgarten | 4 | 30.01.2022 | CO-Alarm in Hallgartener Turnhalle | Hallgarten | |||||
Lfd.: 3 Datum: 28.01.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: | 3 | 28.01.2022 | Brandmeldeanlage | ||||||
Lfd.: 2 Datum: 03.01.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Unterstützung bei Ölsprur Einsatzort: | 2 | 03.01.2022 | Unterstützung bei Ölsprur | ||||||
Lfd.: 1 Datum: 03.01.2022 Einsatzart: Einsatzmeldung: Angebrantens Kochgut Einsatzort: | 1 | 03.01.2022 | Angebrantens Kochgut |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 28 Datum: 31.12.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Gasgerucht Einsatzort: | 28 | 31.12.2021 | Gasgerucht | ||||||
Lfd.: 27 Datum: 30.12.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandverdacht Einsatzort: | 27 | 30.12.2021 | Brandverdacht | ||||||
Lfd.: 26 Datum: 18.12.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Person im Rhein Einsatzort: | 26 | 18.12.2021 | Person im Rhein | ||||||
Lfd.: 25 Datum: 05.12.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brennende Leuchtreklame am Wohn- und Geschäftsgebäude in Winkel Einsatzort: Hauptstraße - Winkel | 25 | 05.12.2021 | Brennende Leuchtreklame am Wohn- und Geschäftsgebäude in Winkel | Hauptstraße - Winkel | |||||
November | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 24 Datum: 10.11.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf REWE Parkplatz in Oestrich Einsatzort: | 24 | 10.11.2021 | Verkehrsunfall auf REWE Parkplatz in Oestrich | ||||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 23 Datum: 21.09.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandverdacht Einsatzort: Bischof-Dirichs-Straße - Winkel | 23 | 21.09.2021 | Brandverdacht | Bischof-Dirichs-Straße - Winkel | |||||
Lfd.: 21 - 22 Datum: 06.09.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Neustraße - Mittelheim | 21 - 22 | 06.09.2021 | Brandmeldeanlage | Neustraße - Mittelheim | |||||
Lfd.: 20 Datum: 02.09.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Winkel | 20 | 02.09.2021 | Türöffnung | Winkel | |||||
Lfd.: 19 Datum: 02.09.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: tödlicher Verkehrsunfall auf der B42 Einsatzort: Erbach | 19 | 02.09.2021 | tödlicher Verkehrsunfall auf der B42 | Erbach | |||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 18 Datum: 27.08.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: anngebrantes Kochgut Einsatzort: Hallgarten | 18 | 27.08.2021 | anngebrantes Kochgut | Hallgarten | |||||
Lfd.: 17 Datum: 04.08.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Winkel | 17 | 04.08.2021 | Türöffnung | Winkel | |||||
Lfd.: 16 Datum: 01.08.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: tech. Hilfeleistung nach Verkehrsunfall Einsatzort: B42 Mittelheim/Oestrich | 16 | 01.08.2021 | tech. Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | B42 Mittelheim/Oestrich | |||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 15 Datum: 02.06.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Mittelheim | 15 | 02.06.2021 | Türöffnung | Mittelheim | |||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 14 Datum: 24.05.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Saunabesitzer kann brennende Sauna noch rechtzeitig löschen Einsatzort: Hauptstraße - Winkel | 14 | 24.05.2021 | Saunabesitzer kann brennende Sauna noch rechtzeitig löschen | Hauptstraße - Winkel | |||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 12 - 13 Datum: 28.04.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brennendes Wohngebäude in Hallgarten Einsatzort: Rebahngstraße - Hallgarten | 12 - 13 | 28.04.2021 | Brennendes Wohngebäude in Hallgarten | Rebahngstraße - Hallgarten | |||||
Lfd.: 11 Datum: 04.04.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Hilfeleistung auf dem Rhein Einsatzort: Eltville | 11 | 04.04.2021 | Hilfeleistung auf dem Rhein | Eltville | |||||
Lfd.: 10 Datum: 01.04.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus EDV Gerät Einsatzort: | 10 | 01.04.2021 | Rauchentwicklung aus EDV Gerät | ||||||
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 9 Datum: 14.03.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Sudetenstraße - Winkel | 9 | 14.03.2021 | Kellerbrand | Sudetenstraße - Winkel | |||||
Lfd.: 8 Datum: 06.03.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: PKW Brand bei Kfz-Werkstatt Einsatzort: Rheingaustraße - Oestrich | 8 | 06.03.2021 | PKW Brand bei Kfz-Werkstatt | Rheingaustraße - Oestrich | |||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 7 Datum: 27.02.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: An der Basilika - Mittelheim | 7 | 27.02.2021 | Wasser im Keller | An der Basilika - Mittelheim | |||||
Lfd.: 6 Datum: 21.02.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Gastherme sorgt für CO-Alarm und Einsatz von Rettungskräften Einsatzort: Im Flecken - Winkel | 6 | 21.02.2021 | Gastherme sorgt für CO-Alarm und Einsatz von Rettungskräften | Im Flecken - Winkel | |||||
Lfd.: 5 Datum: 04.02.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: – Einsatzort: Zanger Straße - Hallgarten | 5 | 04.02.2021 | – | Zanger Straße - Hallgarten | |||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 4 Datum: 27.01.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Gartenfeldstraße - Mittelheim | 4 | 27.01.2021 | Ölspur | Gartenfeldstraße - Mittelheim | |||||
Lfd.: 3 Datum: 20.01.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Person unter Zug Einsatzort: Oestrich | 3 | 20.01.2021 | Person unter Zug | Oestrich | |||||
Lfd.: 2 Datum: 19.01.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Neustraße - Mittelheim | 2 | 19.01.2021 | Brandmeldeanlage | Neustraße - Mittelheim | |||||
Lfd.: 1 Datum: 16.01.2021 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brennender Wohnwagen in Oestrich Einsatzort: Dr.-Rody-Straße - Oestrich | 1 | 16.01.2021 | Brennender Wohnwagen in Oestrich | Dr.-Rody-Straße - Oestrich |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 28 Datum: 23.12.2020 Einsatzart: Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Rheingaustraße - Oestrich | 28 | 23.12.2020 | Zimmerbrand | Rheingaustraße - Oestrich | |||||
Lfd.: 27 Datum: 09.12.2020 Einsatzart: Einsatzmeldung: Altkleidercontainer brannte vermutlich nachts in Mittelheim Einsatzort: | 27 | 09.12.2020 | Altkleidercontainer brannte vermutlich nachts in Mittelheim | ||||||
Lfd.: 26 Datum: 02.12.2020 Einsatzart: Einsatzmeldung: Starker Benzingeruch löst Feuerwehreinsatz in Winkel aus Einsatzort: Winkel | 26 | 02.12.2020 | Starker Benzingeruch löst Feuerwehreinsatz in Winkel aus | Winkel | |||||
November | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 25 Datum: 11.11.2020 Einsatzart: Einsatzmeldung: CO-Alarm Einsatzort: Gottesthal - Oestrich | 25 | 11.11.2020 | CO-Alarm | Gottesthal - Oestrich | |||||
Lfd.: 24 Datum: 01.11.2020 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandverdacht Einsatzort: Hauptstraße - Winkel | 24 | 01.11.2020 | Brandverdacht | Hauptstraße - Winkel | |||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 23 Datum: 29.10.2020 Einsatzart: Einsatzmeldung: LKW Brand im Baustellenbereich in der Greiffenclaustraße Einsatzort: Greifenclaustraße - Mittelheim | 23 | 29.10.2020 | LKW Brand im Baustellenbereich in der Greiffenclaustraße | Greifenclaustraße - Mittelheim | |||||
Lfd.: 22 Datum: 09.10.2020 Einsatzart: Einsatzmeldung: Feuerwehr rettet Frau aus verqualmter Wohnung Einsatzort: Kirchstraße - Winkel | 22 | 09.10.2020 | Feuerwehr rettet Frau aus verqualmter Wohnung | Kirchstraße - Winkel | |||||
Lfd.: 21 Datum: 05.10.2020 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Neustraße - Mittelheim | 21 | 05.10.2020 | Brandmeldeanlage | Neustraße - Mittelheim | |||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 20 Datum: 16.09.2020 Einsatzart: Einsatzmeldung: Waldbrand unterhalb Hallgarter Zange Einsatzort: Hallgartener Zange | 20 | 16.09.2020 | Waldbrand unterhalb Hallgarter Zange | Hallgartener Zange | |||||
Lfd.: 19 Datum: 15.09.2020 Einsatzart: Einsatzmeldung: Rauchmelder im Büro alarmiert Bewohner im Mehrfamilienhaus Einsatzort: Adam-von-Itzstein-Straße - Hallgarten | 19 | 15.09.2020 | Rauchmelder im Büro alarmiert Bewohner im Mehrfamilienhaus | Adam-von-Itzstein-Straße - Hallgarten | |||||
Lfd.: 18 Datum: 14.09.2020 Einsatzart: Einsatzmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall nach Fahrzeugvollbrand in Oestrich-Winkel Einsatzort: Am Lindenplatz - Winkel | 18 | 14.09.2020 | Tödlicher Verkehrsunfall nach Fahrzeugvollbrand in Oestrich-Winkel | Am Lindenplatz - Winkel | |||||
Lfd.: 17 Datum: 07.09.2020 Einsatzart: Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder Einsatzort: Gänsbaumstraße - Mittelheim | 17 | 07.09.2020 | Privater Rauchmelder | Gänsbaumstraße - Mittelheim | |||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 16 Datum: 22.08.2020 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandmeldeanalge Einsatzort: Neustraße - Mittelheim | 16 | 22.08.2020 | Brandmeldeanalge | Neustraße - Mittelheim | |||||
Lfd.: 15 Datum: 14.08.2020 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brennender Traktor auf Waldackergrundstück oberhalb Vollradser Wäldchens Einsatzort: Waldäcker - Winkel | 15 | 14.08.2020 | Brennender Traktor auf Waldackergrundstück oberhalb Vollradser Wäldchens | Waldäcker - Winkel | |||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
